20.06.2009
Escale à Logonna. L'objectif des 5.000spectateurs
Organisateurs, responsables d'associations et municipalité se sont retrouvés, mercredi, sur le site de Porsbeac'h pour finaliser les préparatifs de l'«Escale à Logonna». En effet, suite au succès de la première édition, Patrick Gouriou, Jean-René Yvinec et Dominique Leclerc, de LM Production, ainsi que la municipalité de Logonna-Daoulas remettent le couvert samedi 27juin.
La mobilisation débutera le mercredi par le montage des stands, se poursuivra le jeudi avec la mise en place de la scène et le vendredi les lumières et la restauration.
Deux artistes mythiques
Au programmede cette Escale: les Brestois P'tits yeux, les c'htis Mauvaises langues, les Auvergnats Quidam et les mythiques Graeme Allwright et Louis Bertignac. L'après fête se fera sur un jour et demi, y compris le nettoyage du site. Il reste 300billets de réservation à prix réduit, 18 € au lieu de 25 €.
Contact Café l'Escale à Logonna Fnac, Ticketnet, espace culturel Plougastel ou www.escalealogonna.com
10:18 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Art et Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : logonna-daoulas, escale, fête, port
Intervilles. Jour J-5 pour Plougastel
Depuis six semaines, c'est la course, à Plougastel. La course aux sportifs, aux sponsors, aux supporteurs... Mais ça y est, à quelques jours du départ, l'équipe est composée, les mécènes sont trouvés et les supporteurs, enthousiasmés! Tous sont prêts à défendre leur devise «War zouar ha war vor» (sur terre et sur mer), à Amnéville-les-Thermes (Moselle), lors de l'émission Intervilles. Seule commune de Bretagne à concourir, Plougastel inscrit le rire, remède anticrise, à son programme!
Des morts-vivants aux vachettes!
Respectant le cahier des charges de la production, l'équipe représentera la population locale tant au niveau des tranches d'âges que des professions. Élue capitaine, Annick Le Roy mènera ses troupes vers une «Jungle party», un quiz des années 80, résoudre un problème d'abeilles, jouer de la pelleteuse, éviter des bras tentaculaires, tenter une escalade infernale et survivre à la nuit des morts-vivants... sans parler des vachettes! Chaque joueur devra participer à au moins deux jeux. La capitale mondiale de la fraise, qui en distribuera 200kg aux spectateurs, sera opposée à Châteauneuf-du-Pape.
Plougastel station touristique
Une délégation officielle fera également le déplacement. Les organisateurs, quelques sonneurs du bagad Mouez-ar-Mor, des membres du cercle celtique Bleuniou Sivi, les représentants de Super U et Savéol, deux des cinq partenaires en plus de la Région, du conseil général et BMO, accompagneront les élus. Après avoir vécu de ses hauts-fourneaux, Amnéville est désormais une station thermale et touristique réputée. «Nous visons le classement de Plougastel en commune touristique. Nous nous informerons afin de créer les conditions d'accueil, tant des investisseurs économiques spécialisés que des populations de visiteurs en quête d'authenticité», précise Dominique Cap, maire. Même s'il s'agit d'un spectacle où la bonne humeur prévaut sur la performance sportive, nous défendrons notre notoriété et notre image de marque».
PROGRAMME
: Départ de l'équipe sportive le jeudi 25juin, puis celui de la délégation officielle et des supporteurs le lendemain. L'émission, enregistrée les 25 et 26, sera diffusée, sur France 3, le 29juillet.
10:17 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Art et Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : plougastel, intervilles, culture, ville, fête
10.06.2009
François Bayrou : le Mouvement Démocrate pour une "alliance" anti-Barroso
François Bayrou a annoncé, mardi soir, que le Mouvement Démocrate (MoDem) est favorable à une alliance anti-Barroso avec les Verts et les socialistes au Parlement européen, à l'issue d'une réunion du bureau exécutif du Mouvement Démocrate, qui a duré plus de trois heures.
Cette réunion, destinée à tirer un bilan des élections européennes a été "passionnée" mais "constructive", a affirmé le Président du Mouvement Démocrate devant la presse.
"Nous avons décidé que nous suggèrerions à l'ensemble de notre groupe de l'alliance des démocrates et libéraux au Parlement européen (ADLE) de rechercher les conditions d'une majorité nouvelle, qui propose une alternative et permette un autre choix que celui de M. (José Manuel) Barroso" à la tête de la Commission européenne, a déclaré François Bayrou.
"Si nous avons une majorité composée des libéraux, des démocrates, des Verts, des socialistes européens, nous pouvons proposer une alternative", a-t-il ajouté, rappelant que le Mouvement Démocrate avait proposé pendant la campagne la candidature de Guy Verhofstadt, ex-Premier ministre belge.
"Nous aurons des relations de travail avec les groupes qui accepteront de participer à cette alliance, dans le cadre de coopérations renforcées", a-t-il ajouté.
Concernant le fonctionnement interne du Mouvement Démocrate, François Bayrou a annoncé qu'une réunion de tous les mouvements départementaux aurait lieu "avant le 20 ou 22 juin", que seraient organisés "des états-généraux dans les régions", et qu'un conseil national se réunirait "le 4 juillet".
"Nous avons décidé que je proposerai une nouvelle composition de notre comité exécutif" pour essayer de "le diversifier", a-t-il ajouté, et d'avoir "une méthode de travail en commun qui va nous faire davantage réfléchir ensemble que pendant la campagne".
"J'ai le sentiment d'avoir été entendue et que les choses vont dans la bonne direction", a déclaré Corinne Lepage, députée européenne et vice-présidente du Mouvement Démocrate, en quittant la réunion.
13:13 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : modem, françois bayrou, alliance, anti-barroso, adle, verts, liberaux, démocrates, europe
08.06.2009
Résultats des Elections Européennes dans l'Ouest
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 29906 | 1.25 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 242042 | 10.09 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 570 | 0.02 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 73948 | 3.08 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 123165 | 5.13 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 204608 | 8.53 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 938 | 0.04 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 518 | 0.02 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 411911 | 17.17 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 390 | 0.02 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 110993 | 4.63 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 652673 | 27.21 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 1348 | 0.06 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 89166 | 3.72 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 4039 | 0.17 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 523 | 0.02 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 4182 | 0.17 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 14277 | 0.6 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 32892 | 1.37 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 400888 | 16.71 % |
les élus de la Circonscription Ouest sont:
2 sièges pour le PS : Mme Bernadette Vergnaud (PS), M. Stéphane Le Foll (PS)
2 sièges pour la liste Europe Ecologie : M. Yannick Jadot (DVG), Mme Nicole Kiil-Nielsen (Verts)
1 siège MoDem : Mme Sylvie Goulard (MoDem)
3 sièges pour l'UMP : M. Christophe Béchu (UMP), Mme Elisabeth Morin-Chartier (UMP), M. Alain Cadec (UMP)
1 siège pour la liste Libertas : M. Philippe de Villiers (MPF)
10:46 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : elections européennes, daoulas, modem, ump, ps, europe ecologie
Résultats des Elections Européennes sur le canton de Daoulas
Les Elections Européennes ont eu lieu hier, Dimanche 7 Juin 2009.
Les résultats pour les communes sont les suivant
- Daoulas
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 11 | 1.66 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 23 | 3.47 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 15 | 2.27 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 31 | 4.68 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 70 | 10.57 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 170 | 25.68 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 27 | 4.08 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 137 | 20.69 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 11 | 1.66 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.15 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 3 | 0.45 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 12 | 1.81 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 151 | 22.81 % |
- Irvillac
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 5 | 1.17 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 37 | 8.67 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 10 | 2.34 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 23 | 5.39 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 43 | 10.07 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 68 | 15.93 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 10 | 2.34 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 102 | 23.89 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 16 | 3.75 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.23 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 3 | 0.7 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 18 | 4.22 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 91 | 21.31 % |
- St Urbain
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 5 | 1.08 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 26 | 5.59 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 4 | 0.86 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 26 | 5.59 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 47 | 10.11 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 110 | 23.66 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 28 | 6.02 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 94 | 20.22 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 1 | 0.22 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 11 | 2.37 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.22 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 1 | 0.22 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 18 | 3.87 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 93 | 20 % |
- Plougastel Daoulas
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 43 | 1 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 202 | 4.7 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 83 | 1.93 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 196 | 4.56 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 427 | 9.93 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 6 | 0.06 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 686 | 15.95 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 180 | 4.18 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 1222 | 28.41 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 2 | 0.05 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 147 | 3.42 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 3 | 0.07 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 2 | 0.05 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 27 | 0.63 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 220 | 5.11 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 856 | 19.9 % |
- Loperhet
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 10 | 0.85 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 53 | 4.48 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 22 | 1.86 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 57 | 4.82 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 128 | 10.82 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 221 | 18.68 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 59 | 4.99 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 299 | 25.27 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 41 | 3.47 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 0 | 0 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 11 | 0.93 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 38 | 3.21 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 244 | 20.63 % |
- St Eloy
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 0 | 0 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 4 | 5.97 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 1 | 1.49 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 7 | 10.45 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 11 | 16.42 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 1 | 1.49 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 16 | 23.88 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 0 | 0 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 9 | 13.43 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 3 | 4.48 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 0 | 0 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 0 | 0 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 1 | 1.49 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 14 | 20.9 % |
- Logonna Daoulas
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 3 | 0.41 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 19 | 2.59 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 18 | 2.46 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 50 | 6.82 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 64 | 8.73 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 193 | 26.33 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 38 | 5.18 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 157 | 21.42 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 27 | 3.68 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 0 | 0 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 2 | 0.27 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 5 | 0.68 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 27 | 3.68 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 130 | 17.74 % |
- Hanvec
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 3 | 0.47 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 38 | 5.94 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 18 | 2.81 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 32 | 5 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 65 | 10.16 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 128 | 20 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 44 | 6.88 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 126 | 19.69 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 25 | 3.91 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 3 | 0.47 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 2 | 0.31 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 26 | 4.06 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 130 | 20.31 % |
- l'Hôpital Camfrout
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 4 | 0.59 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 32 | 4.69 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 19 | 2.79 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 53 | 7.77 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 78 | 11.44 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 135 | 19.79 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 40 | 5.87 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 136 | 19.94 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 18 | 2.64 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.15 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 3 | 0.44 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 18 | 2.64 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 145 | 21.26 % |
10:30 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : elections européennes, daoulas, modem, ump, ps, europe ecologie
07.06.2009
Abbaye de Daoulas. De la Grèce à Rome
Pour sa nouvelle exposition, l'abbaye de Daoulas a décidé d'évoquer la présence des Grecs dans le sud de l'Italie, avant l'arrivée des Romains.
Derrière un austère et ambitieux «De la Grèce à Rome, Tarente et les lumières de la Méditerranée», se cache une exposition de grande qualité, composée de 320 pièces provenant d'une vingtaine de musées européens. Certains de ces objets, souvent uniques, sont parmi les plus beaux éléments des collections que s'arrachent les plus grands musées. Malgré les efforts d'explication et de contextualisation des pièces originales présentées, le grand public sera-t-il sensible à ce cheminement proposé sur près d'un millénaire, entre la fin du VIIIesiècle avant J.-C. jusqu'au deuxième siècle de notre ère?
Socle de la culture occidentale
Sans la mobilisation générale des musées au sud de l'Italie, cette exposition, montée en un temps record, n'aurait jamais vu le jour. La moitié des pièces exposées provient du musée archéologique de Tarente(*), la cité emblématique. La période et la zone concernées illustrent parfaitement la rencontre de la Grèce et de Rome, deux civilisations dont les destins mêlés et l'héritage constituent le véritable berceau de notre culture occidentale. La fondation de Tarente vers 706 avant J.-C. illustre le vaste mouvement de colonisation des Grecs en Italie. Un groupe de parias venus de Sparte fonde la cité en important techniques, organisation et mode de pensée helléniste sur les terres d'une population indigène qui ne rendra jamais les armes. Jusqu'à la domination progressive des Romains et la première prise de Tarente (272 avant J.-C.).Mais l'influence des Grecs continuera de se diffuser, au sein de la puissante Rome.
Vases, casques, rhytons...
Cette exposition, conçue par Yann Rivière, un Brestois d'origine, directeur des études pour l'Antiquité à l'École française de Rome, évoque finement les phénomènes d'emprunts et d'acculturation entre civilisations et peuples voisins. On découvre incidemment que les Celtes fréquentaient le sud de l'Italie, que certains d'entre eux étaient enrôlés comme mercenaires à Tarente. On pourra admirer, jusqu'à la fin de l'année, les vases, les amphores, les rythons (récipients utilisés lors des banquets), mais aussi les casques en bronze, bijoux en or, gorgones et statues. Un jardin temporaire a même été créé dans l'esprit de la thématique. Cette plongée lointaine atteindra-t-elle les sommets des 96.000 visiteurs des Indiens des plaines en 2000 ? Les accros viendront probablement de loin se délecter de cette exposition. Le public familial aura plutôt intérêt de se glisser dans les pas d'un guide pour en tirer toute la quintessence.
Le Télégramme, Stéphane Jézéquel
11:32 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Art et Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : daoulas, abbaye, exposition, grèce, rome, italie
02.06.2009
Bayrou à Brest. "L'abstention n'est pas une fatalité"
Conforté par de récents sondages, François Bayrou, président du MoDem, était, en début d'après-midi, en visite à Brest. Cela s'inscrivait, bien sûr, dans le cadre des élections européennes, qui se tiendront dimanche. Accompagné de Sylvie Goulard et Bruno Joncour, les têtes de liste de la région Ouest, il a appelé les électeurs à se mobiliser.
François Bayrou peut avoir le sourire : selon un récent sondage (Opinion Way-Le Figaro-LCI), 44 % des Français estiment possible qu'il devance le candidat du Parti socialiste au premier tour de la prochaine présidentielle. Mais, dans le cadre de la campagne des européennes, ce n'est pas l'essentiel, car son parti, le MoDem, semble grignoter des voix, les instituts de sondage lui accordant 13-14 % des suffrages.
Pourtant, le responsable politique n'entend surtout pas relâcher ses efforts. C'est, en substance, ce qu'il a dit, cet après-midi, aux militants réunis dans le jardin de l'auberge de jeunesse du Moulin-Blanc, à Brest. Une visite éclair qu'il a effectuée avec Sylvie Goulard, tête de liste pour la région Ouest (circonscription qui réunit la Bretagne, le Poitou-Charentes et les Pays-de-Loire), et Bruno Joncour, son colistier. Selon lui, "la campagne ne fait, en effet, que commencer". Ce qui peut surprendre à six jours du vote.
"L'Europe est l'affaire des citoyens"
Il s'est aussi montré mordant vis-à-vis de ceux pour qui "l'abstention est une fatalité". "Il y a des forces politiques qui, en réalité, se satisfont très bien de ce qu'elle pourrait régner en maîtresse sur ce scrutin". Et d'ajouter : "Elles considèrent qu'elles ont un électorat plus stable, qui, de toute façon, vient voter, quelle que soit l'élection. Ce n'est pas notre vision. Nous défendons l'"Europe des citoyens". L'Europe est notre affaire".
Discours qu'il a aussi tenu à ses militants, parmi lesquels Alphonse Arzel, ancien sénateur centriste. Ce dernier a été salué, avec une réelle affection, par le président du MoDem. Quelques dizaines de personnes ont ainsi pu échanger avec les candidats et leur chef de file, avant que ces derniers ne prennent la direction de Saint-Malo, où ils étaient attendus en fin d'après-midi.
Nathalie André, Le Télégramme.
15:08 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : françois bayrou, brest, visite, modem, rencontre, européennes
Le MoDem ne vote pas comme l'UMP et le PS au Parlement Européen
Votes MoDem UE
Vidéo envoyée par buildfreedom
11:07 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : modem, ps, ump, parlement européen, élections européennes, vote
01.06.2009
Clip officiel de campagne du MoDem
CLIP DE CAMPAGNE EUROPÉENNES 2009-NOUS L'EUROPE (LONG)
Vidéo envoyée par mouvementdemocrate
Musique du groupe ASTINGS: Ecoutez leurs titres sur leur Myspace: http://www.myspace.com/astings
12:27 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : modem, clip, campagne, officiel, françois bayrou, européennes, élections, 7 juin






