08.06.2009
Résultats des Elections Européennes sur le canton de Daoulas
Les Elections Européennes ont eu lieu hier, Dimanche 7 Juin 2009.
Les résultats pour les communes sont les suivant
- Daoulas
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 11 | 1.66 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 23 | 3.47 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 15 | 2.27 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 31 | 4.68 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 70 | 10.57 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 170 | 25.68 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 27 | 4.08 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 137 | 20.69 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 11 | 1.66 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.15 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 3 | 0.45 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 12 | 1.81 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 151 | 22.81 % |
- Irvillac
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 5 | 1.17 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 37 | 8.67 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 10 | 2.34 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 23 | 5.39 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 43 | 10.07 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 68 | 15.93 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 10 | 2.34 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 102 | 23.89 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 16 | 3.75 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.23 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 3 | 0.7 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 18 | 4.22 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 91 | 21.31 % |
- St Urbain
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 5 | 1.08 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 26 | 5.59 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 4 | 0.86 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 26 | 5.59 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 47 | 10.11 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 110 | 23.66 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 28 | 6.02 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 94 | 20.22 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 1 | 0.22 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 11 | 2.37 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.22 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 1 | 0.22 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 18 | 3.87 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 93 | 20 % |
- Plougastel Daoulas
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 43 | 1 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 202 | 4.7 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 83 | 1.93 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 196 | 4.56 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 427 | 9.93 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 6 | 0.06 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 686 | 15.95 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 180 | 4.18 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 1222 | 28.41 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 2 | 0.05 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 147 | 3.42 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 3 | 0.07 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 2 | 0.05 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 27 | 0.63 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 220 | 5.11 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 856 | 19.9 % |
- Loperhet
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 10 | 0.85 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 53 | 4.48 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 22 | 1.86 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 57 | 4.82 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 128 | 10.82 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 221 | 18.68 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 59 | 4.99 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 299 | 25.27 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 41 | 3.47 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 0 | 0 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 11 | 0.93 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 38 | 3.21 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 244 | 20.63 % |
- St Eloy
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 0 | 0 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 4 | 5.97 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 1 | 1.49 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 7 | 10.45 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 11 | 16.42 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 1 | 1.49 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 16 | 23.88 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 0 | 0 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 9 | 13.43 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 3 | 4.48 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 0 | 0 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 0 | 0 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 1 | 1.49 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 14 | 20.9 % |
- Logonna Daoulas
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 3 | 0.41 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 19 | 2.59 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 18 | 2.46 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 50 | 6.82 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 64 | 8.73 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 193 | 26.33 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 38 | 5.18 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 157 | 21.42 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 27 | 3.68 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 0 | 0 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 2 | 0.27 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 5 | 0.68 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 27 | 3.68 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 130 | 17.74 % |
- Hanvec
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 3 | 0.47 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 38 | 5.94 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 18 | 2.81 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 32 | 5 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 65 | 10.16 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 128 | 20 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 44 | 6.88 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 126 | 19.69 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 25 | 3.91 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 3 | 0.47 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 2 | 0.31 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 26 | 4.06 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 130 | 20.31 % |
- l'Hôpital Camfrout
| Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 4 | 0.59 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 32 | 4.69 % |
| Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0 % |
| Brigitte Neveux (Front National) | 19 | 2.79 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 53 | 7.77 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 78 | 11.44 % |
| Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 0 | 0 % |
| Christophe Dupas (Union des gens) | 0 | 0 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 135 | 19.79 % |
| Bruno Blossier (Newropean) | 0 | 0 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 40 | 5.87 % |
| Christophe Béchu (UMP) | 136 | 19.94 % |
| Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 0 | 0 % |
| Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 18 | 2.64 % |
| Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 1 | 0.15 % |
| Chantal Girardin (Communistes) | 0 | 0 % |
| Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 0 | 0 % |
| Christian Lechevalier (Debout la République) | 3 | 0.44 % |
| Emile Granville (Parti Breton) | 18 | 2.64 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 145 | 21.26 % |
10:30 Ecrit par MoDem-Daoulas dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : elections européennes, daoulas, modem, ump, ps, europe ecologie







Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://modem-daoulas.blogs.letelegramme.com/trackback/42626
Ecrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.